| Тура строительная ВСП-250/1,2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация б/блок + секция | Рабочая высота, м | Высота ограждения, м | Высота рабочей площадки, м | Вес,кг | Оптовая цена с НДС, руб |
| Б/блок + 1 секция | 3,8 | 2,8 | 1,5 | 117,7 | 3252000 |
| Б/блок + 2 сеции | 5,0 | 4,0 | 2,7 | 141,9 | 3876000 |
| Б/блок + 3 секции | 6,2 | 5,2 | 3,9 | 166,1 | 4500000 |
| Б/блок + 4 секции* | 7,4 | 6,4 | 5,1 | 190,3 | 5544000 |
| Б/блок + 5 секций* | 8,6 | 7,6 | 6,3 | 214,5 | 6168000 |
| Б/блок + 6 секций* | 9,8 | 8,8 | 7,5 | 238,7 | 6792000 |
| Б/блок + 7 секций* | 11,0 | 10,0 | 8,7 | 262,9 | 7416000 |
| Б/блок + 8 секций* | 12,2 | 11,2 | 9,9 | 287,1 | 8040000 |
| Б/блок + 9 секций* | 13,4 | 12,4 | 11,1 | 311,3 | 8664000 |
| Б/блок + 10 секций* | 14,6 | 13,6 | 12,3 | 335,5 | 9228000 |
| Б/блок + 11 секций* | 15,8 | 14,8 | 13,5 | 359,7 | 9912000 |
| Б/блок + 12 секций* | 17,0 | 16,0 | 14,7 | 383,9 | 10536000 |
| Б/блок + 13 секций* | 18,2 | 17,2 | 15,9 | 408,1 | 11160000 |
| Б/блок + 14 секций* | 19,4 | 18,4 | 17,1 | 432 | 11784000 |
Рабочая площадка, м: 1,2 х 2,0
Шаг секции, м: 1,2
Мах нагрузка на настил, кг: 250
* - комплектуется стабилизаторами
Стоимость указана на полную комплектацию
Передвижные сборно-разборные вышки серии ВСП предназначены для производства монтажных, ремонтных и отделочных работ, как снаружи, так и внутри строений и размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне работ. Вышка представляет собой пространственную конструкцию башенного типа из плоских лестниц, имеющих три ступени. Параллельные лестницы устанавливаются в патрубки гантелей и образуют секцию. Для обеспечения жесткости самой конструкции секции соединяются между собой стяжками. Винтовые опоры, находящиеся на базах компенсируют неровности опорной поверхности. Рабочая площадка оборудована рабочим настилом и перекладинами ограждения.