Стремясь максимально удовлетворить постоянно растущий спрос на инверторные сварочные аппараты для разных категорий потребителей, FUBAG разработал инверторы серии IR. Аппараты этой серии отличает простота и легкость сварки, присущие всем инверторам FUBAG, при базовой комплектации "ничего лишнего".
Удобные в эксплуатации, надежные, простые и интуитивно понятные в управлении, они отлично справляются с работой как в домашних условиях, так и на стройке, а компактность, небольшой вес и эргономичная ручка позволяют легко перемещать аппараты от объекта к объекту.
FUBAG IR 220 | FUBAG IR 220 VRD | FUBAG IR 200 | FUBAG IR 200 VRD | FUBAG IR 180 | FUBAG IR 160 | FUBAG IR 140 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение питания, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Тип сварки | MMA (ручная дуговая сварка) | MMA (ручная дуговая сварка) | MMA (ручная дуговая сварка) | MMA (ручная дуговая сварка) | MMA (ручная дуговая сварка) | MMA (ручная дуговая сварка) | MMA (ручная дуговая сварка) |
Потребляемая мощность, кВт | 8,1 | 8,7 | 8,1 | 8,7 | 6,4 | 6,1 | - |
Напряжение холостого хода, В | 74 | 13/74 | 74 | 13/74 | 74 | 74 | 65 |
Диапазон сварочного тока, А | 10-220 | 10-220 | 10-200 | 10-200 | 10-180 | 10-160 | 5-140 |
Диапазон рабочего напряжения, B | 150-240 | 150-240 | 150-240 | 150-240 | 150-240 | 150-240 | - |
ПВ при t=40 град. С, % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 |
Диаметр электрода min/max mm | 1,6/5,0 | 1,6/5,0 | 1,6/5,0 | 1,6/5,0 | 1,6/4,0 | 1,6/4,0 | 1,6/3,2 |
Ширина, mm длина, mm высота, mm |
125 280 185 |
120 260 185 |
120 260 185 |
120 260 185 |
120 260 185 |
120 260 185 |
120 340 240 |
Масса, кг | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 3,25 | 5 |
Кабель с электрододержателем, м | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 13 кв. мм 2х1,6 |
Кабель заземления с зажимом, м | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,6 |